План активности за 2022. годину
Р. БР. | НАЗИВ АКЦИЈЕ-АКТИВНОСТИ | ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА | ОРГАНИЗАТОР | ВОЂА АКЦИЈЕ | ВЕЛИЧИНА СРЕДСТАВА | |
РАД СПОРТСКИХ ШКОЛА | ||||||
1. | ОСНОВИ ПЛАНИНАРСТВА | 30.01 – 13.02 | Победа | Ранко Краљ | 43.000,00 | |
2. | ОСНОВНА ПОБЕДИНА ШКОЛА ПЛАНИН.ОРИЈЕНТАЦИЈЕ | Фебруар-март | Победа | Јелена Бабић | 40.000,00 | |
3. | ПЛАНИНАРСКИ ПОДМЛАДАК БЕОГРАДА НА ТАРИ | 19-20.03. | Раднички | Ј. Новески | 43.000,00 | |
4. | Основни курс за звање спелеолог - приправник | 03.03 – 02.05. | АС | Дејан Вучковић | 40.000,00 | |
5. | АВАНТУРОМ ДО ЗНАЊА – О ПЕЊАЊУ И БАЛАНСУ | април-мај | Трибе | Немања Чизмић | 40.000,00 | |
6 | ОСНОВНА ПЛАНИНАРСКА ОБУКА | Јун | Балкан | М. Арсић | 43.000,00 | |
7. | КУРС ЗА СПЕЛЕОЛОГЕ НАМЕЊЕН МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА ПСБ | 01.09-31.11.2022 | СОБ | М. Марковић | 40.000,00 | |
8. | ОБУКА ЗА кадетске и јуниорске категорије - Упознајте пећине | 9-10.07 | АС | Дејан Вучковић | 40.000,00 | |
| 329.000,00 | |||||
УСАВРШАВАЊЕ | ||||||
9. | ОБУКА ВИСОКОГОРСТВА | Јануар-фебруар | Железничар | Р. Марић | 44.000,00 | |
10. | ПОЧЕТНИ ЗИМСКИ АЛПИНИСТИЧКИ ТЕЧАЈ | 19.02-24.02. | АОБ | П. Загорац | 35.000,00 | |
11. | ПОЧЕТНИ ЛЕТЊИ АЛПИНИСТИЧКИ ТЕЧАЈ | 18.04-09.05.2022 | АОБ | П. Загорац | 35.000,00 | |
12. | ОБУКА У ТАКМИЧАРСКОМ ПЕЊАЊУ НА ПРИРОДНОЈ СТЕНИ | Јун-.Јул | ОСП | Славо Глушчевић | 44.000,00 | |
| 158.000,00 | |||||
ТАКМИЧЕЊЕ | ||||||
13. | Планински полумаратон „ЧИЧАК ТРЕИЛ“ – Организација | 5. март | ПСК Балкан | М. Арсић | 38.000,00 | |
14. | СКАЈРЕЈС – „НЕБЕСКИ КОТЛОВИ“ – Организација | 17. април | Косјерић | Миланка Арсић | 43.000,00 | |
15. | МАЈСКИ СПОРТСКИ ДАН – 71 година Авале- Организација | 28-29. мај | ПСК Авала | С. Гочманац | 40.000,00 | |
16. | ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ–2022 | Мај-јун 2022 | СПК Гецо | Б. Доброта | 40.000,00 | |
17. | ПЛАНИНАРСКА Авантуристичка ТРКА– Звездарска шума | 11. јун | СК Алти | Драгана Рајбловић | 29.000,00 | |
18. | ПЛАНИНАРСКА Авантуристичка ТРКА– Кошутњак | 23. јул | СК Алти | Драгана Рајбловић | 29.000,00 | |
19. | ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ –ЛИГА БЕОГРАДА | 25. септембар | ПСК Победа | Владислав Матковић | 38.000,00 | |
20. | ОКТОБАРСКИ ДАНИ БЕОГРАДА- 71 година Авале- ОРГАНИЗАЦИЈА | 22-23. октобар | ПСК Авала | С. Гочманац | 40.000,00 | |
21. | ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ЛЕДНОМ ПЕЊАЊУ | Октобар - новембар | Ада Циганлија | С. Глушчевић | 37.000,00 | |
| 334.000,00 | |||||
ПРИПРЕМЕ СПОРТИСТА | ||||||
22. | ЗИМСКИ СПЕЛЕОЛОШКИ КАМП | Фебруар | СОБ | М.Марковић | 38.000,00 | |
23. | ПЛАНИНАРСКИ ТАБОР ПСБ 2021, ГРБАЈА-ПРОКЛЕТИЈЕ | 01-04.07.2022 | ПК Раднички | Бојан Миловановић | 55.000,00 | |
24. | ОСНОВНЕ ПРЕДТАКМИЧАРСКЕ ПРИПРЕМЕ СПОРТИСТА НА ТАРИ | Јул-август | ОСП | С. Глушчевић | 44.000,00 | |
| 137.000,00 | |||||
НАБАВКА ОПРЕМЕ, СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ | ||||||
25. | НАБАВКА ОПРЕМЕ-болтови, плочице, клинови, сидришта, карабинери... | Фебруар | ОСП | С. Глушчевић | 37.000,00 | |
26. | НАБАВКА ОПРЕМЕ | фебруар | СПК Гецо | Б. Доброта | 37.000,00 | |
27. | НАБАВКА ОПРЕМЕ | фебруар | ПК АС | Слободан Марков | 34.000,00 | |
28. | НАБАВКА СПЕЛЕОЛОШКЕ ОПРЕМЕ | Март | СОБ | М. Марковић | 40.000,00 | |
29. | НАБАВКА ОПРЕМЕ | април | ТРИБЕ | Н. Чизмић | 35.000,00 | |
30. | НАБАВКА ОПРЕМЕ | април | ПСК Авала | С. Гочманац | 34.000,00 | |
31. | НАБАВКА ОПРЕМЕ | април | ТРИБЕ | Н. Чизмић | 34.000,00 | |
32. | НАБАВКА ОПРЕМЕ-болтови, сидришта и плочице | јун | АОБ | С. Обрадовић | 37.000,00 | |
| 288.000,00 | |||||
| ||||||
СУФИНАНСИРАЊЕ КЛУБОВА | ||||||
33. | Гребенчићи 2022- планинарска акција за младе | 15.05.2022 | ПК Гребен | Милош Јеремић | 35.000,00 | |
34. | Шетамо за здравље – јесени у походе 2022. | 17.09.2022 | ПД ВИС Лазаревац | Јован Арсенијевић | 35.000,00 | |
35. | ДАН ПОРОДИЧНОГ ПЛАНИНАРЕЊА | 18.09.2022 | Раднички | Јагода Новески | 35.000,00 | |
36. | МЕМОРИЈАЛНИ УСПОН НА БЈЕЛАШНИЦУ | 25.11-27.11.2022. | ПД Железничар | Р. Марић | 40.000,00 | |
37. | АВАЛА ИЗ 4 ПРАВЦА | 24. децембар | ПСД Копаоник | Д. Павловић | 29.000,00 | |
| 174.000,00 | |||||
ПРЕГЛЕД СПОРТИСТА | ||||||
38. | Преглед спортиста | Јануар-децембар |
|
| 20.000,00 | |
УКУПНО АКЦИЈЕ ......................................................................... 1.440.000,00 ДИНАРА
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ........................................................ 254.000 ДИНАРА
ПЛАНИНАРСКИ ТРОФЕЈ БЕОГРАДА
39. | ПЛАНИНАРСКИ ТРОФЕЈ БЕОГРАДА | 24-26. септембар | Победа | М. Лончар, В. Матковић | 320.000 |